Rozpis drah - plavecká hala (pouze zimní sezóna)
Krátkodobá obsazenost drah
Mimořádné krátkodobé obsazení drah sportovními kluby a školami.
Dlouhodobá obsazenost drah (školní rok 22/23)
Obsazenost drah se týká převážně pravidelných aktivit jednotlivých klubů. V případě prázdnin, závodů či jiných mimořádných dnů se může obsazenost drah lišit.
P O N D Ě L Í | ||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha |
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ |
8.00-9.45 základní škola (5.ZŠ) |
||||||
9.00 -10.00 | veřejnost | |||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | 16.00-19.00 Plaváčci Kadaň | |||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 |
KRUŠNODRACI 18.00-19.00 |
RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA | RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA | |||||
Ú T E R Ý | ||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha |
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ |
|||||||
9.00 -10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | 15.00-16.00 KAJAK KLUB |
15.00-16.00 KAJAK KLUB | ||||||
16.00 - 17.00 | 16.30-18.00 PLAVCI KADAŇ | 16.00-18.00 PLAVCI KADAŇ |
||||||
17.00 - 18.00 | 17.00-18.00 DRÁČATA | |||||||
18.00 - 19.00 | 18.00-19.00 PLAVCI KADAŇ |
S T Ř E D A | ||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha |
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ |
8.00-9.45 základní škola (5.ZŠ) |
||||||
9.00 -10.00 | veřejnost | |||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 |
16.30-18.30 PLAVCI KADAŇ |
16.00-19.00 PLAVÁČCI KADAŇ |
||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 |
Č T V R T E K | ||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha |
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ | |||||||
9.00 - 10.00 | veřejnost | |||||||
10.00 - 11.00 |
||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 |
15.00-16.00 |
15.00-16.00 |
||||||
16.00 - 17.00 | 16.00-18.00 PLAVCI KADAŇ |
16.00-18.00 PLAVCI KADAŇ |
||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 | 18.00-19.00 PLAVCI KADAŇ | RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA | RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA | ZDOKONALOVÁNÍ PLAVÁNÍ 02/23 |
P Á T E K | ||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha |
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ | |||||||
9.00 -10.00 | VEŘEJNOST | |||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 |
S O B O T A | ||||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha | ||
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ | |||||||||
9.00 -10.00 | VEŘEJNOST | TJ DNT 9.00-10.00 | ||||||||
10.00 - 11.00 |
Plavci Kadaň 10.30-12.00
|
|||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||||
14.00 - 15.00 | ||||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||||
18.00 - 19.00 |
N E D Ě L E | ||||||||
ČAS | 1. dráha | 2. dráha | 3. dráha | 4. dráha | 5.dráha | 6.dráha | 7. dráha | 8. dráha |
8.00 - 9.00 | RANNÍ PLAVÁNÍ | |||||||
9.00 -10.00 | VEŘEJNOST | |||||||
10.00 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.00 | ||||||||
12.00 - 13.00 | ||||||||
13.00 - 14.00 | ||||||||
14.00 -15.00 | ||||||||
15.00 - 16.00 | ||||||||
16.00 - 17.00 | ||||||||
17.00 - 18.00 | ||||||||
18.00 - 19.00 |